2019年 ジェフユナイテッド市原・千葉 練習試合・PSM 結果

2019年 ジェフユナイテッド市原・千葉 練習試合・PSM 結果

2019年の練習試合、PSMの結果です。

No 日付 対戦相手 場所 結果 試合形式 得点者
25 11/4 筑波大 ユナパ ●1-2 45×2 ゲリア
24 10/21 SC相模原 ユナパ 〇3-1 45×2 寿人2、堀米
23 9/30 日本体育大 ユナパ 〇4-3 45×2 堀米2、鳥海、エベルト
22 9/23 朝鮮大学校 稲毛 ○5-1 45×2 堀米3、本田、練習生
21 9/15 ブリオベッカ浦安 ユナパ ○4-0 45×2 本田2、堀米、船山
20 8/25 Y.S.C.C.横浜 ユナパ ○8-1 45×2 見木2、アラン、ゲリア、寿人、本田、井上(U18)、練習生
19 8/11 つくばFC ユナパ ○4-2 45×2 アラン2、茶島、U18原田
18 7/21 ザスパクサツ群馬 ユナパ ●2-4 45×2 エベルト、アラン
17 6/23 VONDS市原 ユナパ ●2-3 45×2 小島、アラン
16 6/16 関東学院大 ユナパ ○7-2 45×2 勇人2、アラン、浩平、小島、安田、大悟
15 6/3 法政大 ユナパ ●1-2 45×2 アラン
14 5/26 桐蔭横浜大 ユナパ ○3-0 45×2 アラン、ゲリア、寿人
13 5/13 早稲田大 ユナパ ○5-2 45×2 堀米、ベラスケス、U18本吉、U18櫻川、OG
12 5/6 国際武道大 ユナパ ○8-3 45×2 堀米3、寿人、アラン、下平、U18大野2
11 4/29 流通経済大 ユナパ ○2-1 45×2 船山、U18櫻川
10 4/22 中央学院大 ユナパ ○4-1 45×2 堀米、アラン、古川、U18小川
9 4/15 江戸川大 ユナパ ○4-2 45×2 アラン2、クレーベ、堀米
3/17 フアン・エスナイデル監督解任 → 3/18 江尻篤彦監督就任
8 2/17 日立台 △2-2 45×2 エベルト、アラン
7 2/10 城南FC(韓国) ユナパ ●1-4 35×4 寿人
6 2/3 京都 南城陸 ●1-2 30×3 ベラスケス
5 2/2 G大阪 中城陸 △1-1 45×2 船山
4 1/30 鳥栖 読谷陸 ●0-2 45×2  
3 1/26 長崎 赤間運 ●0-2 45×2  
2 1/23 沖縄国際大 南城陸 ○4-0 45×2 船山、為田、増嶋、U18櫻川
1 1/19 大宮 南城陸 △0-0 30×3  

※練習試合に対する考え方は、監督ごとに特徴があり、エスナイデル前監督は、昨年夏に高橋GMと話し合いが持たれるまで、ほとんど練習試合を行わない監督でした。
一方、江尻監督就任後は、主にリーグ戦の翌日に、試合に出場しなかった選手の試合勘の維持、コンディション調整が目的に練習試合を行っているようです。
ちなみに、、、オシム監督時代の2005年は、年間106試合もの練習試合が組まれてました。。。